Especificación
| Material | Politetrafluoroetileno |
| Medio aplicable | Ácidos fuertes, bases fuertes, aceite |
| Temperatura ambiente y del fluido | -80℃~+260℃ |
| Dureza Shore A | 70A~98A ASTM D-2240 |
Código de pedido


ITEM | D1 | D2 | L | Inch | Max.workingpressureat 20℃(bar) | Max.Burstpressureat 20℃(bar) |
| SWR | 31mm | 25mm | 50m | 1.0 | 7bar | 21bar |
| SWR | 38mm | 32mm | 50m | 1-1/4 | 7bar | 21bar |
| SWR | 45mm | 38mm | 40m | 1-1/2 | 7bar | 21bar |
| SWR | 57mm | 50mm | 40m | 2.0 | 6bar | 18bar |
| SWR | 64mm | 57mm | 20m | 2-1/2 | 6bar | 18bar |
| SWR | 85mm | 75mm | 20m | 3.0 | 5bar | 15bar |




















