Especificación
| Material | Poliuretano (exterior)+PA11(interior) | 
| Medio aplicable | Los tin, los dipor | 
| Embiente y temperatura del fluido | -40℃~+60℃ | 
| Dureza dureza dureza dureza | 95A+60D | 
Código de pedido


|  ITEM | D1 | D2 | L | Net weight(kg/Roll) | MAX.workingpressureat 20℃(bar) | Max.burstpressureat 20℃(bar) | 
| PUSC-0640 | 6mm | 4mm | 100m | 2.0 | 12bar | 40bar | 
| PUSC-0850 | 8mm | 5mm | 100m | 3.8 | 12bar | 40bar | 
| PUSC-0960 | 9mm | 6mm | 100m | 4.5 | 10bar | 30bar | 
| PUSC-1065 | 10mm | 6.5mm | 100m | 5.35 | 10bar | 30bar | 
| PUSC-1180 | 11mm | 8mm | 100m | 5.6 | 10bar | 30bar | 
| PUSC-1280 | 12mm | 8mm | 100m | 7.2 | 10bar | 30bar | 



 
             
		 
    








 
             
            







