Código de pedido
  

|  ITEM | D1 | D2 | L | Net weight(kg/Roll) | MAX.workingpressureat 20℃(bar) | Max.Burstpressureat 20℃(bar) | 
| PU-04-04 | 4mm | 4mm | 100m | 3.8 | 10bar | 30bar | 
| PU-06-06 | 6mm | 6mm | 100m | 7.8 | 10bar | 30bar | 
| PU-08-08 | 8mm | 8mm | 50m | 7.6 | 10bar | 30bar | 
| PU-10-10 | 10mm | 10mm | 50m | 11.2 | 10bar | 30bar | 
| PU-12-80 | 12mm | 12mm | 50m | 15.6 | 10bar | 30bar | 

 
             
		 
    










 
             
            







