Características:
◆ Resistencia al desgaste y al impacto
◆ Resistencia al aceite y a numerosos productos químicos no erosivos
◆ Larga vida útil
◆ Tamaño preciso y pared uniforme
◆ Excelente flexibilidad y fuerza de recuperación
Especificaciones:
| Material | Poliuretano termoplástico |
| Medio aplicable | Aire, agua, vacío |
| Embiente y temperatura del fluido | -20℃~+80℃ |
| Dureza dureza dureza | 98A ASTM D-2240 |
| Resistencia a la tracción (kg/cm2) | 600 ASTM D-638 |
| Elongación final (%) | 440~540 ASTM D-638 |
| Abrasión por Taber (mg) | 30~40 ASTM D-1044 |
| Fuerza de rotura (kg/cm2) | 165 ASTM D-732 |
Código de pedido

ITEM | D | Maximumlength(L) | E | F |
| PUC-0425 | 25mm | 1-20M | 80m | 80mm |
| PUC-0640 | 32mm | 1-25M | 80m | 80mm |
| PUC-0855 | 40mm | 1-20M | 80m | 80mm |
| PUC-0850 | 40mm | 1-20M | 80m | 80mm |
| PUC-1065 | 48mm | 3-20M | 80m | 80mm |
| PUC-1280 | 58mm | 3-20M | 80m | 80mm |
| PUC-1/4 | 32mm | 1-20M | 80m | 80mm |
| PUC-3/8 | 48mm | 3-20M | 80m | 80mm |
| PUC-1/2 | 58mm | 3-20mm | 80m | 80mm |




















