Especificación
| El artículo | parámetro | 
| Medio de trabajo | Aire, vapor, agua, vacío u otro líquido | 
| Rango de presión | 0~2.0MPa | 
| Rango negativo | -100KPa | 
| Prueba de presión | 3.0MPa | 
| Temperatura ambiente | -20~120℃ | 
| Materia del cuerpo | SUS304, SUS316, SUS316L | 
| Material de caucho | FKM(Viton) | 
| La sonda aplicable | Tubos de PU,PE,Nylon(pa),PVC y teflón | 
Ordering CodeOrdering Code
 
               
Tipo de conector (1)
| Código | Tipo | Código | Tipo | Código | Tipo | 
| SPB | Rama T masculina | SPJ | Reductor de tensión | SPP | De conexión | 
| SPC | Heterosexual masculino | SPK | Múltiples ramas | SPCF | Hembra recta | 
| SPD | Rama T masculina | SPL | Masculino 90° codo | SPU | Unión recta | 
| SPE | Rama i | SPM | Accesorios de accesorios | SPV | Codo de 90° | 
| SPH | Instalación de Banjo | SPOC | Redondo, recto | SPX | Rama Y | 
| SPY | Rama Y | SPZA | cruz | SPLF | Codo de la mujer | 
| SSC | Control de velocidad | SSU | Control de velocidad | SPMF | Accesorios de accesorios | 
Diámetro exterior del tubo (2)
| Tamaño métrico | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| Tamaño de la pulgada | 1/8" | 5/32" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 
Thread size (3)
| métrica | BSP | PT | NPT | 
| M5 | G01: G1/8 | 01: 1/8"PT | N01:1/8"NPT | 
| M6 | G02: G1/4 | 02: 1/4"PT | N02:1/4"NPT | 
| M8 | G03: G3/8 | 03: 3/8"PT | N03:3/8"NPT | 
| M10 | G04: G1/2 | 04: 1/2"PT | N04:1/2"NPT | 
| M12 | G06: G3/4 | 06: 3/4"PT | N06:3/4"NPT | 
| M14 | |||
| M16 | |||
| M18 | 
Dimensión


 
             
		 
    










 
             
            







