Especificación
| Material | Nylon 66 (PA66) | 
| Medio aplicable | Aire, Agua, Aceite, Solventes normales, Vacío | 
| Temperatura ambiental y de fluido | -40℃~+150℃ | 
| Dureza Shore D | 70D | 
Código de pedido


|  ITEM | D1 | D2 | L | Net weight(kg/Roll) | MAX.workingpressureat 20℃(bar) | Burst.workingpressureat 20℃(bar) | MAX.bendradiusat 20℃(mm) | 
| PA66-0425 | 4mm | 2.5mm | 200m | 1.6 | 20bar | 60bar | 15mm | 
| PA66-0640 | 6mm | 4mm | 200m | 3.3 | 20bar | 60bar | 20mm | 
| PA66-0860 | 8mm | 6mm | 100m | 2.3 | 20bar | 60bar | 30mm | 
| PA66-1080 | 10mm | 8mm | 100m | 3 | 15bar | 60bar | 45mm | 
| PA66-1075 | 10mm | 7.5mm | 100m | 3.6 | 20bar | 60bar | 40mm | 
| PA66-1210 | 12mm | 10mm | 100m | 3.6 | 15bar | 60bar | 55mm | 
| PA66-1290 | 12mm | 9mm | 100m | 5.2 | 20bar | 60bar | 50mm | 
| PA66-1/4 | 6.35mm | 4.2mm | 200m | 3.8 | 20bar | 60bar | 25mm | 
| PA66-3/8 | 9.5mm | 6.35mm | 100m | 4 | 20bar | 60bar | 40mm | 
| PA66-1/2 | 12.7mm | 9.6mm | 100m | 5.7 | 20bar | 60bar | 50mm | 

 
             
		 
    










 
             
            







